Veste Albert The New Society
50%
Poids | 0,500 kg |
---|---|
Taille | 10ans, 3ans, 4ans, 6ans, 8ans |
Marques
The New Society
Size Guide
Vêtements Konges Slojd
Longueur en centimètres
Taille | Longueur |
---|---|
Pre | 44cm |
0-1mois | 50-56cm |
3mois | 62cm |
6mois | 68cm |
9mois | 74cm |
12mois | 80cm |
18mois | 86cm |
2ans | 92cm |
3ans | 98cm |
4ans | 104cm |
5-6ans | 110-116cm |
7-8ans | 122-128 |
8-10ans | 134-140 |
11-12ans | 146-152 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.